Таблица по струйным принтерам Epson и Canon
if(!defined('MODX_BASE_PATH')){die('What are you doing? Get out of here!');}
$templates = array(
'seocrumbs' => array(
'crumb' => '',
'separator' => ' '.$separator.' ',
'crumbContainer' => '
',
'lastCrumbWrapper' => '',
'firstCrumbWrapper' => '',
'crumbLink'=>'
',
'crumbSpan'=>'
'
)
)
?>
| Модели струйных принтеров Epson | Тип чернил | Количество цветов |
| Epson C42 / C44 | водные (Dye) серия 6-1 | 4 |
| Epson C43 / С45 | 4 | |
| Epson C63 / С65 / CX3500 | пигментные (Dura brite) серия 6-3 | 4 |
| Epson C70 / C80 | 4 | |
| Epson C82 / CX5200 / CX5400 | 4 | |
| Epson С64 / C84 / C86 / CX6400 / CX6600 | 4 | |
| Epson Photo 790 / 870 / 890 / 895 / 915 | водные (Dye) серия 6-1 | 6 |
| Epson Photo 810 / 830 / 925 / 935 | 6 | |
| Epson Photo 820 | 6 | |
| Epson Photo 900 / 1270 / 1290 | 6 | |
| Epson Photo 950 | 6 | |
| Epson Photo 1160 / 760 / 740 / 860 | 4 | |
| Epson Photo 2100 / 2200 | пигментные (UltraСrome) серия 21 | 7 |
| Epson Photo R200 / R300 / RX500 / RX600 / R220 / R320 / RX620 | водные (Dye) серия 6-2 | 6 |
| Epson Photo R800 / R1800 | пигментные (UltraСrome Hi-Gloss) серия 6-7 | 8 |
| Epson PictureMate / PictureMate 500 | 6 | |
| Модели струйных принтеров Canon | Тип чернил | Количество цветов |
| Canon i6500 / s530d / mp700 / mp730 / i550 / i850 / s500 / s520 / s530d / s600 / s630 / s6300 / s750 | ВСЕ ВОДНЫЕ, пигментные только 24 BK и 3eBk; PGI-5Bk (черные цвета) | 4 |
| Canon i9950 / ip8500 | 8 | |
| Canon ip1000 / ip1500 / ip2000 / mp110 / mp130 / i475d / i455 / i470d / i250 / i320 / i350 / i450 / s200 / s200x / s300 / s330 | 4 | |
| Canon ip3000 / i560 | 4 | |
| Canon ip4000 / ip5000 / i865 / mp780 / mp750 / mp760 | 5 | |
| Canon ip6000d / i950 / i905d / i965 / s800 / s830d / s820d / bjc8200 / i9100 / s900 / s9000 | 6 | |
| Canon Pixma IP 4200 / 5200 / 5200R Canon MP 500 / 530 / 830 / 800 | 5 | |
| Canon IX4000 / 5000 | 4 |

