Характеристики струйного принтера Epson L200
if(!defined('MODX_BASE_PATH')){die('What are you doing? Get out of here!');}
$templates = array(
'seocrumbs' => array(
'crumb' => '',
'separator' => ' '.$separator.' ',
'crumbContainer' => '
',
'lastCrumbWrapper' => '',
'firstCrumbWrapper' => '',
'crumbLink'=>'
',
'crumbSpan'=>'
'
)
)
?>

| Применение | Для печати цветных документов |
| Тип печати | Цветная |
| Количество цветов | 4 |
| Технология печати Epson L200 | Струйная |
| Устройство | Принтер, сканер, копир |
| Максимальный формат | A4 |
| Максимальное разрешение, dpi | 5760x1440 |
| Минимальный объем капли, пл | 4 |
| Скорость печати (ч/б A4), стр/мин | 27 |
| Скорость печати (цветн. A4), стр/мин | 15 |
| Скорость печати 10x15 см (цветн.), сек/фото | 92 |
| Печать фотографий | есть |
| Печать без полей | есть |
| Цветное копирование | есть |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x1200 |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x1200 |
| Максимальное количество копий за цикл | 20 |
| Тип сканера | планшетный |
| Тип датчика | CIS |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования, мм | 216x297 |
| Разрешение сканера, dpi | 600x1200 |
| Подача бумаги стандартная, листов | 100 |
| Интерфейсы | USB 2.0 |
| Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 64 |
| Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 300 |
| Тип чернил | водорастворимые |
| Количество контейнеров | 4 |
| Потребляемая мощность (при работе), Вт | 12 |
| Минимальная рабочая температура, Со | 10 |
| Максимальная рабочая температура, Со | 35 |
| Габариты (ШxВxГ), мм | 508x304x151 |
| Вес, кг | 4,3 |
| Поддержка ОС | Windows |

